中国国家实验室用水规格GB6682-92
| 名称 | 一 级 | 二 级 | 三 级 |
| PH值范围(25℃) | - | - | 5.0-7.5 |
| 电导率(25℃),mS/m ≤ | 0.01 | 0.10 | 0.50 |
| 比电阻(MΩ.cm.25℃)≥ | 10 | 1 | 0.2 |
| 可氧化物质[以(0)计],mg/L | - | 0.08 | 0.40 |
| < 吸光度(254nm,1cm 光程)≤ | 0.001 | 0.01 | - |
| 蒸发残渣(105±2℃),mg/L≤ | - | 1.0 | 2.0 |
| 可容性硅[以(sio2)计],mg/L< | 0.01 | 0.02 | - |
中国国家电子超纯水规格GB/T1146.1-1997
| 级别指标 | EW-I | EW-II |
| 电阻率MΩ.cm(25℃) | 18以上(95%时间)不低于17 | 15(95%时间)不低于13 |
| 硅≤μg/l | 2 | 10 |
| >1μM微粒数≤个/ml | 0.1 | 5 |
| 细菌个数≤个/ml | 0.01 | 0.1 |
| 铜≤μg/l | 0.2 | 1 |
| 锌≤μg/l | 0.2 | 1 |
| 镍≤μg/l | 0.1 | 1 |
| 钠≤μg/l | 0.5 | 2 |
| 钾≤μg/l | 0.5 | 2 |
| 氯≤μg/l | 1 | 1 |
| 硝酸根≤μg/l | 1 | 1 |
| 磷酸根≤μg/l | 1 | 1 |
| 硫酸根≤μg/l | 1 | 1 |
| 总有机碳≤μg/l | 20 | 100 |
美国试药级用水的标准规格(美国临床病理学会CAP,美国材料实验学会ASTM,国立临床检查标准化委员会NCCLS)
| | CAP | ASTM | NCCLS | ||||
| | TypeI | TypeII | TypeIII | TypeI | TypeII | TypeIII | TypeI |
| 比电阻MΩ.cm.25℃) | ≥10 | 0.5 | 0.2 | ≥16.66 | 1.0 | 1.0 | ≥10 |
| 氧化矽mg/L.max) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | 0.05 |
| 重金属(mg/L.max) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - |
| 过锰酸钾消毒分.min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | - |
| 钠(mg/L.max) | 0.1 | 0.01 | 0.1 | - | - | - | - |
| 氨(mg/L.max) | 0.1 | 0.01 | 0.1 | - | - | - | - |
| 微生物 | 微少 | 微少 | 微少 | - | - | - | 10 |
| PH值 | 6.0-7.0 | 6.0-7.0 | 6.0-7.0 | - | - | 6.2-7.5 | - |
美国ASAIO透析用水水质基准
| 物质名 | 钙 | 镁 | 钠 | 钾 | 氟 | 氯 | 氯胺 | 硝酸盐 | 硫酸盐 | 铜 |
| 最高允许 浓度(mg/L) | 2 | 4 | 70 | 8 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 2 | 100 | 0.1 |
| 物质名 | 钡 | 锌 | 铝 | 砷 | 铅 | 银 | 镉 | 铬 | 硒 | 汞 |
| 最高允许 浓度(mg/L) | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.014 | 0.09 | 0.0002 |


