项目 | 参数 | EKUP-Ⅱ-5/10/20/40/60/80/100/120/150B | EKUP-Ⅱ-5/10/20/40/60/80/100/120/150C | EKUP-Ⅱ-5/10/20/40/60/80/100/120/150E | ||
进水要求 | 原水水质 | 符合生活饮用水卫生标准(GB5749-2006),总溶解固体TDS<200ppm,余氯含量≤0.05mg/L。 | ||||
进水水压 | 台上式:0.2MPa-0.5MPa 落地式:0.3MPa-0.5MPa | |||||
进水水温 | 8-40℃ | |||||
制水情况 | RO出水水质 | 电导率≤进水电导率×2%(在线检测) | ||||
UP出水水质 | 电阻率≥16MΩ.cm(在线监测) 微颗粒物≤1个/ml 微生物≤1cfu/ml | 电阻率≥18.2MΩ.cm(在线监测) 微颗粒物≤1个/ml 微生物≤1cfu/ml 重金属离子≤0.1ppb 热原<0.001EU/ml | 电阻率≥18.2MΩ.cm(在线监测) 微颗粒物≤1个/ml 微生物≤1cfu/ml 重金属离子≤0.1ppb TOC≤10ppb | |||
出水流量 | 1.5-1.8升/分钟(水箱储水时) | |||||
取水方式 | 面板薄膜按键取水 | |||||
设备基本参数 | 工作电压 | AC220V±5% 50Hz | ||||
额定功率 | 30—150W | |||||
水箱容量 | 台上式19L(外置无菌压力水箱)/落地式40L(内置无菌压力水箱) | |||||
基本配置 | RO+UF | RO+UF+UV | RO+UV+MF | |||
主机尺寸 | 台上式:570×290×560(深×宽×高)mm/落地式:700×600×1430(深×宽×高)mm | |||||
适用范围 | 原子吸收AA/原子发射AES/离子色谱IC/等离子发射光谱ICP/高效液HPLC;气相色谱/氨基酸分析/蛋白质纯化/电泳凝胶分析/毒性研究细胞培养/分子生物学试验项目;TOC/VOC/HPLC/IVF/PCR/ICP/MC/动植物细胞培养/基因/试管婴儿 |
宜科EKUP-II系列超纯水机采用一体式机箱,轻巧美观耐用,可直接将符合生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)的自来水纯化为符合GB/T6682-2008的实验室用水标准,是一款具备高性价比的实验室超纯水制备系统,适用于实验器皿清洗;原子吸收(AAS)/原子发射(AES);离子色谱(IC)/质谱分析(MC);等离子发射光谱(ICP);气相/液相色谱分析(HPLC)等。
产品特点:
--产水量5-40L/H设计为台上式,60-150L/H为落地式,适用不同的实验室布局
-不同机型配置UF/UV/MF,满足你对水质指标的不同要求;
-产水量从5-150L/H,解决你从最小用水量到超大用水量的不同需求;
-RO纯水电导率在线监测/水温在线监测
-UP超纯水电阻率在线监测/水温在线监测
-多功能设备运行状态指示灯,亲切的操作界面
-液晶中文显示,亲切直观,
-微电脑全自动控制开/关机/自检/水压保护/停电保护/缺水保护/水箱缺水自动制水/满水停机/安全自动锁
-多通道预处理设计,避免RO膜快速结垢
-系统采用进口静音泵、陶氏RO膜、进口PE管接件等国际品质元器件
-自主开发一体化预处理/纯化系统保证亲水性材料产水量的最大化;
-采用整体机箱设计,轻巧美观耐用
-具RO/超纯水两种水质,适合冲洗和试验用水
Copyright ©Ekea.net.cn 四川宜科纯水 All Right Reserved 蜀ICP备08009811号
医用集中分质供水 水机滤芯 医用纯水 实验室纯水 纯水机耗材 纯水设备
网站建设:观道沟通