项目 | 参数 | EKUP-Ⅳ-50/100B | EKUP-Ⅳ-50/100C | EKUP-Ⅳ-50/100E |
进水要求 | 原水水质 | 符合GB17324饮用纯净水卫生标准要求或中国药典要求的纯化水(电导率值<10μs/cm,TOC<100ppb),进水水质在线检测 | ||
进水水压 | 无要求 | |||
进水水温 | 8-40℃ | |||
制水情况 | 产水水质 | 电阻率≥18.2MΩ.cm(在线监测) 微颗粒物≤1个/ml 微生物≤1cfu/ml 重金属离子≤0.1ppb TOC≤20ppb | 电阻率≥18.2MΩ.cm(在线监测) 微颗粒物≤1个/ml 微生物≤1cfu/ml 重金属离子≤0.1ppb 热原<0.001EU/ml TOC≤10ppb | 电阻率≥18.2MΩ.cm(在线监测) 微颗粒物≤1个/ml 微生物≤1cfu/ml 重金属离子≤0.1ppb TOC≤5ppb |
出水流量 | 1.5-1.8升/分钟 | |||
取水方式 | 面板薄膜按键取水 | |||
设备基本参数 | 工作电压 | AC220V±5% 50Hz | ||
额定功率 | 30—100W | |||
水箱容量 | 前置储水箱选配 | |||
基本配置 | UF+UV | UF+UV+MF | UF+UV+MF+降TOC抛光树脂柱 | |
主机尺寸 | 台上式570×290×560(深×宽×高)mm/落地式700×600×1430(深×宽×高)mm | |||
适用范围 | 器皿冲洗/学术试验,超纯水前置纯水单元,增湿机/清洗机/高压灭菌锅等;制备化学试剂/缓冲液/培养基/大学生试验/生化分析/理化检测等常规定性分析试验项目;原则吸收AA/原子发射AES/离子色谱IC/等离子发射光谱ICP/高效液相HPLC |
宜科EKUP-Ⅳ系列超纯水机采用一体式ABS彩色注塑机箱,轻巧美观耐用,以蒸馏水/RO纯水/去离子水为进水,产出符合国标GB-6682-2008的实验室级超纯水,尤适合源水水质较差地区用户以桶装纯净水快速制备18.2MΩ超纯水。
产品特点:
-产水量50L/H设计为台上式,100L/H为落地式,适用不同的实验室布局;
-不同机型配置UF/UV/MF,满足你对水质指标的不同要求;
-可快速制取高标准的超纯水,产水量可达1-1.5L/min;
-进水水质电导率、水温在线监测,判断进水水源情况;
-出水UP超纯水电阻率在线监测/水温在线监测;
-多功能设备运行状态指示灯,亲切的操作界面,按键取水设计;
-微电脑全自动控制/自检/水压保护/停电保护/缺水保护/安全自动锁;
-多通道预处理设计,避免RO膜快速结垢;
-系统采用进口静音泵、进口PE管接件等国际品质元器件;
-以蒸馏水/纯水为原水,可单独使用也可作为分质供水系统终端超纯水设备合并使用;
-自主开发一体化核级纯化系统。
Copyright ©Ekea.net.cn 四川宜科纯水 All Right Reserved 蜀ICP备08009811号
医用集中分质供水 水机滤芯 医用纯水 实验室纯水 纯水机耗材 纯水设备
网站建设:观道沟通